¿ë¾îÇØ¼³

¼º¾¾º° Àα¸¼ö º»°üº° Àα¸¼ö Áö¿ªº° º»°ü¼ö  
¼øÀ§ ¼º¾¾ ºñÀ² °¡±¸¼ö Àα¸¼ö °¡±¸´çÀα¸¼ö
1 ±è(ÑÑ) 21.59% 3,102,537 9,925,949 3.2¸í
2 ÀÌ(ì°) 14.78% 2,113,007 6,794,637 3.22¸í
3 ¹Ú(ÚÓ) 8.47% 1,215,918 3,895,121 3.2¸í
4 ÃÖ(õË) 4.72% 676,773 2,169,704 3.21¸í
5 Á¤(ï÷) 4.37% 626,265 2,010,117 3.21¸í
6 °­(Ë©) 2.27% 325,288 1,044,386 3.21¸í
7 Á¶(ðá) 2.14% 306,022 984,913 3.22¸í
8 À±(ëÅ) 2.06% 294,708 948,600 3.22¸í
9 Àå(íå) 2.00% 287,195 919,339 3.2¸í
10 ÀÓ(ì÷) 1.66% 237,145 762,767 3.22¸í
11 ¿À(çï) 1.54% 219,548 706,908 3.22¸í
12 ÇÑ(ùÛ) 1.53% 218,821 704,365 3.22¸í
13 ½Å(ãé) 1.52% 217,591 698,171 3.21¸í
14 ¼­(ßï) 1.51% 215,412 693,954 3.22¸í
15 ±Ç(Ïí) 1.42% 204,013 652,495 3.2¸í
16 Ȳ(üÜ) 1.40% 201,121 644,294 3.2¸í
17 ¾È(äÌ) 1.39% 197,668 637,786 3.23¸í
18 ¼Û(áä) 1.38% 196,641 634,345 3.23¸í
19 À¯(׳) 1.31% 186,610 603,084 3.23¸í
20 È«(ûó) 1.13% 161,403 518,635 3.21¸í
ÀüüÆäÀÌÁö : 15P óÀ½    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      ¸¶Áö¸·
   È¨ ¤Ó âÁ¶¸Ç¼±»ý¼Ò°³¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ¤Ó °í°´¼¾ÅÍ ¤Ó »çÀÌÆ®¸Ê ¤Ó ÀÌ¿ë¾È³»